Incidencia en la rentabilidad económica mediante la comercialización de granadilla a mercados internacionales de la Frutícola Tropic-Frutas Moreno de la Zona de Intag provincia de Imbabura
dc.contributor.author | Ayala Pantoja, Gabriela Liliana | |
dc.contributor.author | Terán Cuascota, Marilyn Nayeli | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T13:52:51Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T13:52:51Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo por objetivo identificar la incidencia en la rentabilidad y sostenibilidad económica de la Frutícola Tropic-Frutas Moreno en la Zona de Intag, provincia de Imbabura, a través de la comercialización de granadilla. Se empleó un enfoque metodológico mixto, de naturaleza descriptiva, explicativa y exploratoria. Las variables analizadas fueron la comercialización de granadilla en mercados internacionales, la rentabilidad y sostenibilidad económica de la empresa. Las técnicas de recolección de datos comprendieron análisis documental, observación, encuestas, entrevistas y consulta de fuentes secundarias. La población objetivo de la primera encuesta fue de 1,457,787 habitantes de España, y la muestra seleccionada consistió en 248 personas, la segunda encuesta tiene como población objetivo 700 agricultores de la zona de Intag y la muestra seleccionada de 248 agricultores. Las entrevistas se llevaron a cabo con un técnico de Agrocalidad, un representante de PROECUADOR, el propietario de la empresa Tropic-Frutas Moreno y un representante de APAEC. La evaluación financiera reveló que la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) del 12,25%, establecida por la empresa, representa el umbral mínimo de rendimiento necesario para justificar los riesgos y recursos invertidos en el proyecto. Los análisis de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) arrojaron valores positivos de 39.598 y 34%, respectivamente. En conclusión, estos hallazgos indican que el proyecto es viable desde el punto de vista económico y financieramente rentable. | es_ES |
dc.identifier.citation | COEX-617 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2381 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UPEC | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad económica, sostenibilidad, comercialización, granadilla, mercados internacionales. | es_ES |
dc.title | Incidencia en la rentabilidad económica mediante la comercialización de granadilla a mercados internacionales de la Frutícola Tropic-Frutas Moreno de la Zona de Intag provincia de Imbabura | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 617- AYALA PANTOJA GABRIELA- TERÁN CUASCOTA MARILYN.pdf
- Tamaño:
- 5.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de titulación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: