Realidad Aumentada para la enseñanza de Ciencias Sociales
dc.contributor.advisor | Zambrano Ramírez, Jimmy Antonio | |
dc.contributor.author | Imbacuán Gordón, Diego Fernando | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T18:09:31Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T18:09:31Z | |
dc.date.issued | 2024-10 | |
dc.description.abstract | La investigación está enfocada en evaluar el material didáctico digital con el uso de CoSpacesEDU, para la enseñanza de Ciencias Sociales de los estudiantes del Noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscomisional Sagrado Corazón de Jesús. El enfoque fue mixto, se aplicó una encuesta a 105 estudiantes para determinar la efectividad de la realidad aumentada en el aprendizaje de los estudiantes, y una entrevista semiestructurada a 5 docentes del área de Ciencias Sociales. Los resultados obtenidos demuestran que el 98% de los estudiantes están dispuestos a utilizar nuevas tecnologías en su proceso de aprendizaje, mientras que un 87% de estudiantes y docentes consideran que la realidad aumentada dentro de la pedagogía es una herramienta efectiva. El 96% de los estudiantes señala que mejoró su comprensión y retención de la información cuando se emplea la realidad aumentada en comparación con las clases tradicionales. El 81 % de los estudiantes expresó que el uso de la realidad aumentada les ayudó significativamente en la asignatura, y que la información proporcionada aumentó el interés por la materia. Estos hallazgos sugieren que la realidad aumentada no solo proporciona una mejor interacción con el contenido educativo, sino que también fomenta en los estudiantes la motivación y el compromiso con la asignatura. Finalmente, el 93% de los estudiantes expresó su satisfacción con la experiencia y manifestó su deseo de que esta tecnología se integre de manera continua en el proceso educativo. Se diseño material didáctico digital con el uso de CoSpacesEDU para la enseñanza de ciencias sociales de Educación General Básica. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 201 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2566 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Realidad aumentada | |
dc.subject | Enseñanza | |
dc.subject | Ciencias Sociales | |
dc.subject | CoSpacesEDU | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Realidad Aumentada para la enseñanza de Ciencias Sociales | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Magister en Educación Tecnología e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 125- IMBACUÁN GORDÓN DIEGO FERNANDO.pdf
- Tamaño:
- 5.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: