“Oportunidades de mercados internacionales para la comercialización de café MEGF golondrinas de la parroquia de Maldonado”
dc.contributor.author | Mejía Narváez, Mercy Josselyn | |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T10:50:04Z | |
dc.date.available | 2020-03-09T10:50:04Z | |
dc.date.issued | 2020-02 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad identificar la oportunidad de mercado más adecuada para la comercialización internacional de café tostado y molido producido por la empresa “Café MEGF Golondrinas”, ubicada en la parroquia de Maldonado, cantón Tulcán, provincia del Carchi. Para esto se realizó una búsqueda exhaustiva de datos, que determinaron tres países como posibles oportunidades de mercado y estos fueron: Estados Unidos, Alemania y Rusia, de los cuales se efectuó un análisis de factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, obteniendo como resultado que el destino más adecuado para la comercialización internacional de café tostado y molido a través de la sub partida 09.0121 es Alemania. Para establecer la oferta exportable se entrevistó al gerente de la empresa “Café MEGF Golondrinas”, correspondiente a 45.500 bolsas de 350 gramos c/u, y que el café que se procesa es de tipo arábigo, considerado uno de los mejores a nivel mundial, por su calidad y acidez. Además, mediante la aplicación de la encuesta realizada a las empresas alemanas importadoras de café tostado y molido se determinó la demanda potencial de la empresa. Dentro del perfil del consumidor se concluyó que los alemanes son personas con un alto poder adquisitivo, enfocados en la compra de productos con certificación orgánica, y de buena calidad; dejando de lado el precio del producto. Además la segmentación de mercado se desarrolló en base a factores demográficos, económicos, sociales y culturales. Mediante el desarrollo del estudio económico y financiero se ha determinado la viabilidad del proyecto con un valor actual neto de $ 19.566,45 después de 5 años; una tasa interna de retorno del 27% y un índice de rentabilidad que significa que la empresa obtendrá $0,39 de utilidad por cada dólar de inversión, además el periodo de recuperación es de 2 años y 8 meses. Todos estos factores confirman que la exportación de café tostado y molido desde la parroquia de Maldonado hacia Alemania generará mayores ingresos a la empresa. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/929 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | es |
dc.relation.ispartofseries | CEYNI;472 | |
dc.subject | Oportunidad de mercado | es |
dc.subject | comercialización internacional | es |
dc.subject | oferta | es |
dc.subject | demanda | es |
dc.subject | exportación | es |
dc.title | “Oportunidades de mercados internacionales para la comercialización de café MEGF golondrinas de la parroquia de Maldonado” | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 472 Oportunidades de mercados internacionales para la comercializacion de café.pdf
- Tamaño:
- 6.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: