La competitividad del sistema financiero, en los cantones Montúfar y Bolívar, provincia del Carchi, dentro del contexto Fintech
| dc.contributor.advisor | Bastidas Guerrón, Jeaneth Lucía | |
| dc.contributor.author | Flores Pasquel, Samantha Carla | |
| dc.contributor.author | Huera Arias, Edison Santiago | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T14:39:38Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T14:39:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-03 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la competitividad del sistema financiero en los cantones Montúfar y Bolívar, provincia del Carchi, en el contexto de la transformación digital impulsada por las tecnologías Fintech, tomando en cuenta que, con un entorno financiero global cada vez más digitalizado, estas tecnologías representan una oportunidad para mejorar la eficiencia, ampliar la inclusión financiera y fortalecer la oferta de servicios en zonas con baja penetración tecnológica. El estudio adoptó un enfoque mixto y un diseño exploratorio, descriptivo y explicativo, integrando encuestas aplicadas a instituciones financieras, analizando la información con herramientas estratégicas como la matriz PESTEL y PCI. Los resultados revelan que, si bien las entidades financieras locales han comenzado a incorporar herramientas digitales como aplicaciones móviles y atención virtual, su nivel de adopción tecnológica aún es limitada, en esta investigación se han encontrado que las principales barreras identificadas son la escasa inversión en infraestructura digital, la falta de capacitación del personal, la baja alfabetización financiera digital de los usuarios y la desconfianza hacia los servicios virtuales. Se evidenció una brecha generacional en el uso de plataformas digitales, siendo los jóvenes los más proclives a adoptarlas y las cooperativas locales, aunque fundamentales para la inclusión financiera rural, enfrentan mayores desafíos al no contar con tecnologías emergentes como inteligencia artificial, blockchain en conjunto con los sistemas biométricos. Se concluye que la baja competitividad de las instituciones financieras en Montúfar y Bolívar está relacionada con una transformación digital ya que no cuentan con adopción de estrategias Fintech para emplear en sus servicios y dar valor agregado para socios y clientes por la misma razón se recomienda fortalecer la inversión en innovación, mejorar la infraestructura tecnológica y diseñar estrategias digitales inclusivas, adaptadas a las necesidades del entorno local y a los distintos perfiles de usuarios. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 85 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2986 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | UPEC - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Competitividad, Fintech, Sistema financiero, Transformación digital, Inclusión financiera | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | La competitividad del sistema financiero, en los cantones Montúfar y Bolívar, provincia del Carchi, dentro del contexto Fintech | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 706. Flores Samantha-Huera Edison.pdf
- Tamaño:
- 823 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

