Gestión de Riesgos implementada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, y su incidencia en la reducción de desastres naturales en el cantón Tulcán 2019-2023
dc.contributor.advisor | Coral Erazo, Joffre Mike | |
dc.contributor.author | Morales Pergueza, Paula Dayana | |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T17:10:07Z | |
dc.date.available | 2025-07-14T17:10:07Z | |
dc.date.issued | 2025-07 | |
dc.description.abstract | El presente estudio analiza la incidencia de la gestión de riesgos implementada por el GADM de Tulcán en la reducción de desastres naturales entre 2019 y 2023. El objetivo principal fue evaluar la efectividad de las acciones del GADM en la mitigación de riesgos y en la protección de la población frente a amenazas naturales. Se empleó un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos (encuestas aplicadas a 383 ciudadanos) y cualitativos (entrevistas a funcionarios y revisión documental). Se aplicaron los métodos sintético, analítico y deductivo para analizar tanto evidencias particulares como teorías generales sobre la gestión de riesgos. Las dimensiones evaluadas incluyeron análisis de riesgos, fortalecimiento de capacidades, respuesta a emergencias, manejo de desastres, planes institucionales, coordinación interinstitucional y percepción ciudadana. Los resultados revelan que, aunque el GADM ha implementado acciones importantes como simulacros, señalización, sistemas de alerta temprana y planes de reforestación, existen debilidades significativas en la participación ciudadana, difusión de información, cobertura de ayudas humanitarias y preparación integral ante múltiples amenazas. La mayoría de ciudadanos encuestados considera que las inspecciones de riesgo y la entrega de ayudas no son regulares ni ampliamente accesibles. Sin embargo, se observa una baja mortalidad y una disminución en la afectación directa por desastres, lo que sugiere cierto impacto positivo. En conclusión, la gestión de riesgos del GADM de Tulcán ha contribuido parcialmente a la reducción del riesgo de desastres, aunque requiere mejoras estructurales en planificación, comunicación y participación comunitaria para garantizar una mayor resiliencia frente a eventos naturales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 118 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2892 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi-Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Gestión de Riesgos, Reducción de Desastres, Gobierno Local, Amenazas Naturales, Resiliencia Comunitaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Gestión de Riesgos implementada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, y su incidencia en la reducción de desastres naturales en el cantón Tulcán 2019-2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Licenciada en Administración Pública |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 341- MORALES PERGUEZA PAULA DAYANA.pdf
- Tamaño:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: