Efecto de la inclusión de Bacillus subtilis sobre parámetros productivos y anatómicos de pollos broiler desde los quince días de edad hasta el sacrificio
dc.contributor.advisor | Campos Vallejo, Rolando Martín | |
dc.contributor.author | Gualotuña Puetate, Jonathan Benjamín | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T14:10:38Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T14:10:38Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo se realizó sector Santa Isabel ubicada en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha; el propósito de este trabajo fue determinar los efectos tanto en los parámetros productivos, anatómicos, económicos, de los pollos broiler con la administración del probiótico bacillus subtilis desde los quince días de edad hasta el sacrificio. Los análisis aplicados demostraron resultados positivos para el uso de probióticos, el T1 (2,5 ml de dosis de Bacillus subtilis en agua de bebida), considerando buenos resultados de los parámetros productivos como: Rendimiento a la canal con un (81,06%), Consumo de alimento (consumió menor cantidad de alimento (4504,55gr), y va de la mano con respecto a la conversión alimenticia de (1,75) y el porcentaje de mortalidad que fue del (0%). Para las variables anatómicas, el T2 (5 ml de dosis de Bacillus subtilis en agua de bebida) obtuvo buenos resultado en las variables tamaño de intestino e hígado (241,08 cm y 8,71 cm) respectivamente. De igual manera en relación beneficio/costo el tratamiento T1, obtuvo un valor de 0,81 dólares, por cada dólar invertido. En relación a los tratamientos con Nito (Bacillus Subtilis) (T2, T3), también se obtuvieron ganancias en comparación a lo invertido, siendo, para el T0 una diferencia de $0.67, el T2 con $0,72 y el T3 con $0,58 todos con relación a cada dólar invertido | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 62 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2816 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi-Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Probiótico, bacillus subtilis, costos, beneficios, índices, tratamiento | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
dc.title | Efecto de la inclusión de Bacillus subtilis sobre parámetros productivos y anatómicos de pollos broiler desde los quince días de edad hasta el sacrificio | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE AGROPECUARIA | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- GUALOTUÑA PUETATE JONATHAN BENJAMIN.pdf
- Tamaño:
- 2.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: