Evaluación de la conducta alimentaria de vacas lecheras en agro-ecosistemas con y sin árboles en la parroquia El Carmelo, cantón Tulcán, provincia del Carchi
dc.contributor.author | Vivas Peñafiel, Gina Valeria | |
dc.date.accessioned | 2018-10-04T12:31:28Z | |
dc.date.available | 2018-10-04T12:31:28Z | |
dc.date.issued | 2018-05-21 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación fue evaluar la conducta alimentaria de vacas lecheras en agro-ecosistemas con Aliso (Alnus acuminata Kunth), Acacia (Acacia melanoxylon R. Brown) y solo pastizal, durante seis meses. Se utilizaron siete vacas Holstein por Jersey en cada agro-ecosistema investigado. Se aplicó un diseñó completamente aleatorizado. Se analizaron las actividades: tiempo de consumo de pasto, rumia y descanso. Se determinó las diferencias de la conducta alimentaria con el tiempo y los diferentes agro-ecosistemas. Los resultados obtenidos se analizaron con la prueba estadística de Kruskal Wallis y la Mediana de Mood. Los animales dedicaron mayor tiempo al consumo de pasto con el 50,87% en el bimestre julio - agosto, seguido del descanso con 29,30% en el bimestre marzo - abril y la rumia con el 28,40% en el bimestre mayo - junio, siendo estadísticamente significativos (p<0,05) entre bimestres. En el efecto del agro-ecosistema hubo mayor tiempo de consumo de pasto en el Aliso con el 46,79%, seguido del descanso en la Acacia con el 28,36% y la rumia en el Testigo con el 27,33%, siendo no estadísticamente significativos (p<0,05) entre agro-ecosistemas. Se concluye que los efectos de bimestre fueron decisivos para ayudar a mejorar la conducta alimentaria. Se recomienda en la conducta alimentaria el tiempo de consumo de pasto realizarlo con mayor tiempo de estudio. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/606 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI | es |
dc.relation.ispartofseries | ;333 | |
dc.subject | Conducta alimentaria | es |
dc.subject | agro-ecosistema | es |
dc.subject | consumo | es |
dc.subject | rumia | es |
dc.title | Evaluación de la conducta alimentaria de vacas lecheras en agro-ecosistemas con y sin árboles en la parroquia El Carmelo, cantón Tulcán, provincia del Carchi | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación de la conducta alimentaria de vacas lecheras en agro-ecosistemas con y sin árboles en la parroquia El Carmelo, cantón Tulcán, provincia del Carchi.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: