Evaluación del rendimiento del cultivo de papa (Solanum tuberosum) variedad Puca Shungo con la aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal a diferentes dosis de fertilización edáfica en el Centro experimental San Francisco – cantón Huaca
dc.contributor.advisor | Jácome Sarchi, Guillermo Alexander | |
dc.contributor.author | Benavides Nazamue, Geovanna Micaela | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T16:35:57Z | |
dc.date.available | 2025-06-17T16:35:57Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el rendimiento del cultivo de papa (Solanum tuberosum) variedad Puca Shungo con la aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal a diferentes dosis de fertilización edáfica. Se realizaron combinaciones de micorriza Resid Hc y la bacteria fijadora de nitrógeno BlueN con diferentes niveles de fertilización edáfica (0%, 75% y 100%), los cuales se evaluaron en el desarrollo fenológico y rendimiento del cultivo. Los resultados mostraron que el tratamiento más efectivo en cuanto al desarrollo fenológico del cultivo fue una fertilización al 100% en interacción con Resid Hc, logrando una altura de la planta de 96,56 cm, un número de tallos de 11, un diámetro de tallo de 8.44 mm, en cuanto al rendimiento del cultivo el tratamiento más eficaz fue una fertilización al 100% en interacción con Resid Hc y BlueN , logrando un promedio de 21 tubérculos por planta y un rendimiento de 18,236 kg/ha. Además, una fertilización al 75% en interacción con Resid Hc y BlueN, también obtuvo un buen rendimiento de 16.859 t/ha, logrando una reducción en la fertilización del 25%. La inversión generó un beneficio directo de 2.20 y 2.13 dólares por cada dólar invertido respectivamente, consolidándose como la alternativa más eficiente y rentable para el manejo del cultivo. Los microorganismos promotores del crecimiento vegetal, como Resid Hc y BlueN, combinados con una fertilización adecuada, mejoran la fisiología, crecimiento y rendimiento de los cultivos. La investigación destaca la importancia de enfoques integrados y tecnológicos en la agricultura para incrementar la producción y reducir el impacto ambiental, ofreciendo soluciones innovadoras ante los desafíos actuales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 75 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2854 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi-Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Puca Shungo, microorganismos, fertilización, Resid Hc, BlueN, rendimiento. | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | |
dc.title | Evaluación del rendimiento del cultivo de papa (Solanum tuberosum) variedad Puca Shungo con la aplicación de microorganismos promotores del crecimiento vegetal a diferentes dosis de fertilización edáfica en el Centro experimental San Francisco – cantón Huaca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE AGROPECUARIA | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniera en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3. Tesis Cultivo de papa- Benavides Nazamues Geovanna Micaela.pdf
- Tamaño:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: