“Evaluación de la aplicación de distintos fertilizantes edáficos quelatados y la influencia en el desarrollo del cultivo de arveja Pisum sativum L. de amarre en el cantón Huaca
dc.contributor.advisor | Herrera Ramírez, Carlos David | |
dc.contributor.author | Congo Ruiz, Karla Sabely | |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T23:56:00Z | |
dc.date.available | 2025-01-27T23:56:00Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en la Provincia del Carchi, específicamente en el Cantón Huaca, en el Centro Experimental San Francisco–UPEC. Los objetivos planteados fueron la determinación del impacto de los fertilizantes edáficos quelatos en la producción del cultivo de arveja de amarre en el Cantón Huaca, centrándose en el comportamiento agronómico de las arvejas ante la aplicación de dichos fertilizantes quelatos. Se evaluaron diversos tratamientos, entre los cuales se incluyeron fertilizante quelato, fertilizante en mezcla física con la adición del quelante, fertilizante mezcla química, fertilizante mezcla química con la adición del quelante, fertilizante mezcla física junto con fertilizante mezcla química, fertilizante mezcla física combinado con fertilizante mezcla química y la adición del quelante, y un testigo absoluto. El diseño experimental utilizado fue un bloque completamente al azar (DBCA), en el cual se evaluaron ocho tratamientos. Los resultados obtenidos indicaron que, en cuanto al rendimiento de vainas de arvejas de amarre, el tratamiento más efectivo fue el T6 (Fertilizante mezcla física más fertilizante mezcla química), superando al T3 (Fertilizante en mezcla física con la adición del quelante). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 74 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2689 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | quelatos, agronómico, edáficos | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | |
dc.title | “Evaluación de la aplicación de distintos fertilizantes edáficos quelatados y la influencia en el desarrollo del cultivo de arveja Pisum sativum L. de amarre en el cantón Huaca | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE AGROPECUARIA | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Integral Agropecuario |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: