Evaluación de la estabilidad de β-caroteno obtenido a partir de la hoja de remolacha (beta vulgaris) como colorante natural para aplicarlo en gomitas
| dc.contributor.advisor | Burbano Pulles, Marco Rubén | |
| dc.contributor.author | López Ganchozo, Anthony Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T02:59:52Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T02:59:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-16 | |
| dc.description.abstract | En la investigación se realizó una extracción de β-caroteno a partir de la hoja de remolacha (Beta Vulgaris), utilizando el método de soxhlet y etanol al 96% de pureza como disolvente, logrando un rendimiento del extracto de β-caroteno promedio del 12,74 ± 3,73 %. El pigmento obtenido fue sometido a diferentes tipos de condiciones de pH (4, 5 y 6), temperaturas (4, 14 y 68° C) y expuesto a la luminosidad (luz u oscuridad), con el fin de poder determinar su viabilidad y retención como colorante. Entre los dieciocho tratamientos analizados, T17 (pH 6, 68°C y luz) presentó una mayor retención del pigmento con un (93,95 %), mientras que el tratamiento con menor retención fue T14 (pH 4, 68°C y oscuridad) con un (79,45%). La solución de β-caroteno obtenida presentó una concentración de 24,90 µg/ml, con los siguientes parámetros fisicoquímicos; pH de 6,003 ± 0,5, con un contenido de solidos solubles de 22 ± 6 °Brix y una absorbancia de 0,633 a una longitud de onda de 450 nm. Adicionalmente se aplicó el colorante en las gomitas y mediante un análisis sensorial se demostró que el mejor tratamiento es T2 (0,2 % de colorante y 30 % de pulpa de pitahaya), en cuanto a los parámetros fisicoquímicos presento un 32 ± 4 °Brix, pH de 3,85 ± 0,8 y humedad de 21,04 ± 0,19 % Valores que se ajustan a lo establecido dentro de la norma NTE INEN 2217 y a las referencias bibliográficas tomadas con antecedentes en la investigación, constituyéndose como una alternativa óptima en la obtención de colorantes alternativas en la industria alimentaria. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 73 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3141 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | UPEC - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | β-caroteno, Beta vulgaris, colorante natural, estabilidad del pigmento, gomitas funcionales | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Evaluación de la estabilidad de β-caroteno obtenido a partir de la hoja de remolacha (beta vulgaris) como colorante natural para aplicarlo en gomitas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | CARRERA DE ALIMENTOS | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Alimentos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 158- López Ganchozo Anthony Alexander.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

