Evaluación de la transferencia de inmunidad pasiva en terneras de uno a cinco días de nacidas en la parroquia de Tufiño del cantón Tulcán
dc.contributor.author | Quishpe Quishpe, Fernanda Isabel | |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T12:46:28Z | |
dc.date.available | 2022-07-22T12:46:28Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue evaluar la transferencia de inmunidad pasiva en terneras de uno a cinco días de nacida en la parroquia de Tufiño del cantón Tulcán, mediante un refractómetro veterinario para medir la concentración de proteína sérica en suero sanguíneo de cada muestra; además se determinó los posibles factores que afectan a la transferencia de inmunidad pasiva en los neonatos. Para el levantamiento de información se tomó 257 muestras de sangre, pertenecientes a 49 UPAs (Unidades Productivas Agropecuarias). Para determinar los diferentes factores y analizar los datos se aplicó un cuestionario mediante la técnica de la entrevista y se utilizó el análisis de normalidad y homocedasticidad aplicando la prueba de Shapiro Wilk y Bartlett. En las variables que cumplían con los indicadores se aplicó ANAVAR con pruebas medias de Tukey al 5% y en variables que no cumplían con los indicadores se aplicó prueba de T-student. El promedio de proteína sérica mostró un valor de 9,00 g/dl, por el cual se determinó que los neonatos recibieron una excelente transferencia de inmunidad pasiva. En función a los factores como: número de partos, método de alimentación, cantidad de calostro, frecuencia de alimentación, sexo de la cría y mezcla de calostro presentaron diferencia significativa (p<0, 005). La vacunación en vacas gestantes y el tiempo de encalostramiento no influyen de manera directa en los porcentajes de inmunidad pasiva (p>0,05). | es |
dc.identifier.citation | EDIA-403 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1381 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UPEC | es |
dc.title | Evaluación de la transferencia de inmunidad pasiva en terneras de uno a cinco días de nacidas en la parroquia de Tufiño del cantón Tulcán | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 403- QUISHPE QUISHPE FERNANDA ISABEL.pdf
- Tamaño:
- 1.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: