Logística inversa y su impacto en la rentabilidad de la empresa DIMMIA S.A.
dc.contributor.advisor | Beltrán Del Hierro Daniel Mauricio | |
dc.contributor.author | Pantoja González, Edwin Stalin | |
dc.contributor.author | Soto Ger, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T15:09:27Z | |
dc.date.available | 2025-03-07T15:09:27Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.description.abstract | El presente documento expone la temática de la logística inversa y la rentabilidad en la empresa DIMMIA S.A, para su desarrollo se establecieron los objetivos específicos de determinar cómo está organizada la logística para localizar los procesos que presentan falencias. A continuación, se procedió a determinar el tipo de residuos y el volumen gestionado, para conocer la cantidad y costos que implican. Por último, se estableció un plan de gestión integral de los residuos para la empresa DIMMIA S.A. La metodología empleada estuvo compuesta de un enfoque mixto, por datos como: la posición de los empleados ante la logística inversa y los datos numéricos de volumen de residuos, cantidad de devoluciones y costos que generan. Se empleó una entrevista, censo y observación para recolectar información. Los resultados muestran que existe un volumen elevado de residuos sólidos, cuya venta genera un ingreso de $166,29. Asimismo, las devoluciones no generan un beneficio económico y presentan costos elevados, por lo que se proponen políticas para su gestión. Finalmente, los tiempos perdidos son elevados y requieren de planificación, organización e inversión en tecnología para su disminución | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 125 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2736 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi-Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | logística inversa, rentabilidad, tiempo, costo, residuos | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | |
dc.title | Logística inversa y su impacto en la rentabilidad de la empresa DIMMIA S.A. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Logística |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 172- PANTOJA GONZALES EDWIN STALIN-SOTO GER JOSÉ LUIS.pdf
- Tamaño:
- 3.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: