Uso de las TIC en los procesos enseñanza aprendizaje de la matemática en el noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Palora
dc.contributor.advisor | Yandún Velasteguí, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Castro Villareal, Elizabeth Carolina | |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T20:50:28Z | |
dc.date.available | 2024-11-15T20:50:28Z | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | El COVID-19 obligó a las instituciones educativas a pasar de la enseñanza presencial a la virtual, donde las TIC se han convertido en un recurso educativo para que los estudiantes sigan aprendiendo. El objetivo de la investigación fue analizar el uso de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje de la matemática, en el noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Palora, para el primer quimestre del año lectivo 2022 – 2023. El enfoque fue mixto, de tipo descriptivo, documental y de campo. Se aplicó una encuesta a 77 estudiantes y por observación del investigador se identificó la situación actual de los docentes respecto al uso de las TIC. En los hallazgos el 97% de estudiantes dieron a conocer que el docente no usa herramientas tecnológicas en sus clases de matemática y el 89% de los estudiantes no usan ningún tipo de aplicación en el proceso aprendizaje; el 74% de los estudiantes utiliza el celular como herramienta personal y académica, pero no para aprender matemáticas. Se diseñó un plan de capacitación sobre el uso de las TIC para docentes, para mejorar la calidad de la enseñanza al integrar recursos tecnológicos que permitan una mayor interacción y comprensión de los conceptos matemáticos. Se concluye que, los docentes de matemática en los novenos años no usan recursos, aplicaciones y dispositivos tecnológicos que ayuden a dinamizar el aprendizaje de la matemática de los estudiantes. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 90 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2592 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Matemática | |
dc.subject | Palora | |
dc.subject | TIC | |
dc.subject | Plan de capacitación | |
dc.subject | Proceso de enseñanza | |
dc.subject | Recursos educativos | |
dc.title | Uso de las TIC en los procesos enseñanza aprendizaje de la matemática en el noveno año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Palora | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Magister en Educación, Tecnología e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 139- CASTRO VILLAREAL ELIZABETH CAROLINA.pdf
- Tamaño:
- 2.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: