Problemas de salud relacionados con el consumo de agua de la red pública en la parroquia Huaca del Cantón San Pedro de Huaca en el período marzo-agosto 2014
dc.contributor.advisor | Gordón, Blanca | |
dc.contributor.author | Quelal Portilla, Wilmer Alexander | |
dc.contributor.author | Suárez Delgado, Jessica Liliana | |
dc.contributor.deparment | Enfermería | es |
dc.contributor.other | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | es |
dc.contributor.other | Universidad Central del Ecuador | es |
dc.coverage | Tulcán-Ecuador | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-18T21:25:38Z | |
dc.date.available | 2014-11-18T21:25:38Z | |
dc.date.created | 2014-09-06 | |
dc.date.issued | 2014-11-14 | |
dc.description.abstract | presente estudio investigativo se realizó en la parroquia urbana Huaca perteneciente al Cantón San Pedro de Huaca en la provincia del Carchi, la cual posee una población de 6,241habitantes y tiene como finalidad determinar la relación que existe entre los problemas de salud de la población con el consumo de agua de red pública. La metodología consistió en identificar a las unidades de análisis de la planta de tratamiento de agua en la parroquia Huaca, además se diseñó y aplicó un cuestionario a grupos etarios comprendidos entre las edades de 16 a 36 o más años, posteriormente se recopiló la información referente a los problemas que se pueden originar relacionados con el consumo de agua, nivel de conocimiento de la población sobre enfermedades producidas por el agua no segura, higiene personal y métodos de purificación del agua; se determinó que se necesita mejorar el servicio y suministro de agua de la red pública para de esta manera evitar problemas en la salud de la población. De esta manera la recomendación principal va dirigida a quienes estamos inmersos y trabajamos en salud, destacando que la educación para la prevención constituye la mejor arma para facilitar un ambiente más saludable y al culminar esta investigación se podrá dar a conocer la realidad del líquido vital de la parroquia; las enfermedades que produce por no tener un buen tratamiento o potabilización del agua. La presente investigación de acuerdo al CITTE de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, pertenece a la línea SALUD INTEGRAL y sub-línea PREVENCIÓN. | es |
dc.description.degree | Licenciatura | es |
dc.format.extent | 146 | es |
dc.identifier.other | 051 EDE | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/295 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | SALUD | es |
dc.title | Problemas de salud relacionados con el consumo de agua de la red pública en la parroquia Huaca del Cantón San Pedro de Huaca en el período marzo-agosto 2014 | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 51 PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE AGUA DE LA RED PÚBLICA EN LA PARROQUIA HUACA DEL CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA EN EL PERÍODO MARZO-AGOSTO 2014.pdf
- Tamaño:
- 9.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE AGUA DE LA RED PÚBLICA EN LA PARROQUIA HUACA DEL CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA EN EL PERÍODO MARZO-AGOSTO 2014
Cargando...
- Nombre:
- 51 ARTICULO CIENTIFICO.pdf
- Tamaño:
- 462.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ARTICULO CIENTIFICO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: