“Análisis comparativo en los efectos de reducción de pérdida en la producción de papa, con la utilización de la herramienta de apoyo "SAD" para el manejo del tizón tardío en los sectores comprendidos entre el cantón San Pedro de Huaca y la parroquia de Julio Andrade del Carchi.”.
dc.contributor.author | Nazate Taticuán, Karla Madelen | |
dc.date.accessioned | 2021-07-16T13:22:48Z | |
dc.date.available | 2021-07-16T13:22:48Z | |
dc.date.issued | 2020-03 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación fue: Evaluar el efecto en la reducción de pérdidas (por efecto de control del tizón tardío) en la producción de papa por el uso de la herramienta de apoyo a la decisión para el manejo integrado de Phytophthora infestans, en las comunidades de la parroquia Huaca y Julio Andrade de la provincia del Carchi. | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/950 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UPEC | es |
dc.subject | Sistema de apoyo a la decisión, estrategias, rendimientos, P. Infestans. | es |
dc.title | “Análisis comparativo en los efectos de reducción de pérdida en la producción de papa, con la utilización de la herramienta de apoyo "SAD" para el manejo del tizón tardío en los sectores comprendidos entre el cantón San Pedro de Huaca y la parroquia de Julio Andrade del Carchi.”. | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 374-NazateTaticuán Karla Madelen.pdf
- Tamaño:
- 2.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: