Automatización de los procesos cotidianos y persona con discapacidad motora en el cantón Tulcán en el año 2019
dc.contributor.author | Chulde Cunguán, Magaly Genoveva. | |
dc.contributor.author | Josa Narváez, Erik Patricio. | |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T13:05:29Z | |
dc.date.available | 2022-03-30T13:05:29Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto de investigación tiene como objetivo automatizar los procesos cotidianos a través de un sistema para una mayor accesibilidad dentro de la vivienda para las personas con discapacidad motora, con la finalidad de contribuir al bienestar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motora dentro de su vivienda en el Cantón Tulcán, debido a que las personas con discapacidad motora o física tienen dificultad en realizar sus actividades o tareas cotidianas como abrir y cerrar puertas, cortinas y llaves de agua, encender y apagar las luces, subir y bajar las gradas, a causa de que tienen problemas de desplazamiento, manipulación de objetos, fuerza reducida en algún miembro de su cuerpo, o la falta de un miembro(s) inferiores o superiores, entre otras, todas estas limitaciones le impide a la persona que se desenvuelva de manera independiente, y la mayoría de los casos necesitan la ayuda de terceras personas. Este trabajo de investigación se basó en los beneficios que brindan la automatización de los procesos cotidianos o también llamadas actividades cotidianas que se realizan en la vivienda, para el desarrollo del proyecto se utiliza un sistema de reconocimiento de voz mediante el uso de un microcontrolador llamado Raspberry Pi 3 (Modelo B+), el cual cumple diversas funciones, aquella está conectada a dos sensores, motores RF-310T-11400, a una electroválvula; donde el sensor de movimiento SP-6100 sirve para detectar la presencia de alguien, el sensor de humo/ gas para detectar la presencia de gas y humo, el motor RF-310T-11400 es utilizado para abrir y cerrar las puertas, y la electroválvula es de gran utilidad para abrir y cerrar las llaves de agua, todo esto es controlado por comandos de voz los cuales están registrados en la base de datos, la interacción entre el usuario y el sistema es por medio de un micrófono inalámbrico. | es |
dc.identifier.citation | INF-042 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1209 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UPEC | es |
dc.subject | Automatización, Raspberry PI, sensores, motor, electroválvula, sistema de automatización, personas con discapacidad motora. | es |
dc.title | Automatización de los procesos cotidianos y persona con discapacidad motora en el cantón Tulcán en el año 2019 | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 042- CHULDE MAGALY- JOSA ERIK.pdf
- Tamaño:
- 5.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: