Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas en el proceso de guianza del museo paleontológico de la ciudad de Bolívar
dc.contributor.author | Imbaquingo Pantoja, Jefferson David | |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T13:15:12Z | |
dc.date.available | 2022-04-28T13:15:12Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.description.abstract | Se pretende analizar las herramientas tecnológicas que puedan ofrecer mejoras al servicio de guianza del museo paleontológico de Bolívar en Carchi. Divido por capítulos, el documento plasma la investigación realizada y los resultados alcanzados. Partiendo desde el problema planteado, se realizó una delimitación del proyecto y los pasos a seguir para llevarlo a cabo. Tomando en cuenta los objetivos que son el soporte de la investigación, llevando a cabo la tarea de dirigirla hacia el alcance de estos y dar por aceptada o rechazada la idea a defender propuesta. Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de documentación verificada que pueda aportar el conocimiento necesario al investigador para el desarrollo continuo de la investigación y por lo tanto abordar los objetivos establecidos con claridad y solides durante todo el proceso de la investigación. La metodología que se ha usado abarca el enfoque cualitativo y la investigaciónacción (IA) para establecer el lineamiento del proyecto y de cómo avanzar durante el proceso de recolección de datos. Dando las pautas necesarias para el tratamiento del problema, como atacarlo adecuadamente y como ofrecer soluciones para el mejoramiento de la institución a la cual va dirigida la investigación. Por otro lado, para el apartado de la propuesta; se hizo uso de la metodología Kamban que brinda una serie de acciones a seguir, gracias al uso de tarjetas las cuales presentan las actividades a realizar durante el proceso de desarrollo. De esta manera los objetivos han sido alcanzados conforme avanza la investigación y los resultados se ven evidenciados como un plan de mejoramiento para el museo paleontológico de la ciudad de Bolívar en Carchi. | es |
dc.identifier.citation | INF-016 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1292 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UPEC | es |
dc.subject | tecnología, aplicación móvil, museo, Carchi, Kamban. | es |
dc.title | Aprovechamiento de las herramientas tecnológicas en el proceso de guianza del museo paleontológico de la ciudad de Bolívar | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 016- IMBAQUINGO PANTOJA JEFFERSON DAVID.pdf
- Tamaño:
- 5.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: