Determinación de antibióticos en leche cruda en pequeños acopiadores en la zona urbana de Tulcán
| dc.contributor.advisor | Balarezo Urrestra, Luis Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Chicaiza Chamorro, Scarleth Mickaela | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T19:26:43Z | |
| dc.date.available | 2026-08-05T19:26:43Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-04 | |
| dc.description.abstract | La venta de leche cruda por pequeños acopiadores forma parte del abastecimiento diario en las parroquias urbanas del cantón Tulcán, donde numerosos consumidores adquieren el producto sin procesos de pasteurización ni control sanitario previo. El uso de antibióticos en bovinos lecheros, cuando no se cumplen los períodos de retiro, puede generar residuos farmacológicos en la leche destinada al consumo humano y afectar la inocuidad alimentaria y la salud pública. El estudio determinó la presencia de residuos de antibióticos en leche cruda distribuida por piqueros e identificó los grupos farmacológicos. Se analizaron 190 muestras recolectadas de 19 pequeños acopiadores urbanos; 90 correspondieron a la parroquia González Suárez y 100 a la parroquia Tulcán. La detección se realizó mediante pruebas rápidas inmunocromatográficas para betalactámicos, tetraciclinas y sulfonamidas. Los datos se procesaron mediante estadística descriptiva para comparar la positividad entre parroquias y reconocer el comportamiento de cada grupo farmacológico. En la parroquia González Suárez se registraron 68 muestras positivas de 90 analizadas, equivalentes al 75,56 %, mientras que en Tulcán se identificaron 52 resultados positivos de 100 muestras, correspondientes al 52 %. En la primera parroquia predominaron las sulfonamidas con 65,6 %, seguidas de betalactámicos con 29,7 % y tetraciclinas con 4,7 %. En Tulcán, sulfonamidas y betalactámicos alcanzaron 39,5 % cada uno y las tetraciclinas representaron 20,9 %. La presencia de residuos antibióticos evidenció deficiencias en el manejo sanitario y la necesidad de fortalecer la vigilancia, la capacitación y la trazabilidad para proteger al consumidor y promover medidas sanitarias para consumidores potencialmente expuestos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 71 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3375 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | leche cruda, betalactámicos, tetraciclinas y sulfonamidas, piqueros | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.00 | |
| dc.title | Determinación de antibióticos en leche cruda en pequeños acopiadores en la zona urbana de Tulcán | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Agropecuaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Ingeniera en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 651- Chicaiza Chamorro Scarleth Mickaela.pdf
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

