Estado de las condiciones necesarias para la generación de demanda en la provincia de Imbabura.
| dc.contributor.advisor | Viveros Almeida, Luis | |
| dc.contributor.author | Calpa López, Deysi Paola | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T16:04:53Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T16:04:53Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-17 | |
| dc.description.abstract | Las condiciones para generar demanda dependen de diversos factores socioeconómicos como la renta disponible, PIB, el crecimiento poblacional y adquisición de bienes y servicios a través de internet para uso privado. Desde esta perspectiva, el propósito del presente estudio fue evaluar el estado de las condiciones necesarias para la generación de demanda en la provincia de Imbabura durante los años 2019 al 2023; la metodología de esta investigación fue de carácter cuantitativo con un diseño longitudinal para analizar la evolución de las condiciones socioeconómicas en la provincia de Imbabura; este diseño permite observar el cambio en variables clave como la renta disponible, el PIB y la población, proporcionando una visión detallada de cómo estas dinámicas afectan la demanda a lo largo del tiempo; además, los tipos de investigación fueron descriptiva, bibliográfica y uso de datos secundarios su modalidad fue no experimental y deductiva; para la recolección de datos se utilizó la ficha de observación en donde se emplearon fórmulas que permitieron identificar si el estado es apto o no para la generación de demanda; en cuanto a los resultados, la renta disponible en 2019 fue de $45.000.923,12, alcanzando un pico en 2020 con $47.100.155,00, pero disminuyo a 46.000.002,20 en 2021 y luego a 44.000.201,55 en 2022, recuperándose ligeramente a 45.140.163,81 en 2023. En términos de demanda, se observó un aumento en las compras en línea de bienes y servicios, alcanzando 4185 para viene y 2816 para servicios en 2023. Por último, la población en 2023 se situó en 190.083 habitantes, lo que contribuye al potencial del mercado expresado en población; estos datos reflejan un panorama general, aunque se observa una mejora parcial en algunos aspectos socioeconómicos, aún persiste una necesidad de implementar estrategias robustas que permitan un crecimiento sostenible en la generación de demanda en la provincia de Imbabura. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 75 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3239 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Estado de las condiciones, demanda, longitudinal, renta. | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Estado de las condiciones necesarias para la generación de demanda en la provincia de Imbabura. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 728- DEYSI CALPA LÓPEZ-signed.pdf
- Tamaño:
- 940.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

