Efecto de la sustitución parcial de harina de trigo por harina a base de residuos de brócoli (brassica oleracea) sobre las propiedades reológicas y sensoriales de una pasta tipo fetuccini
dc.contributor.author | Narváez Moreno, Dayana Lucia | |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T16:36:36Z | |
dc.date.available | 2023-12-07T16:36:36Z | |
dc.date.issued | 2023-11 | |
dc.description.abstract | El desaprovechamiento de los residuos generados por parte de la industria de alimentos, para la obtención de nuevas fuentes alternativas de materias primas genera el 8% de contaminación ambiental a nivel mundial. El objetivo de la investigación fue elaborar una pasta tipo fetuccini sustituida parcialmente con harina de residuos de brócoli. Se desarrollaron 5 tratamientos incluido un testigo con 4 porcentajes de sustitución: 10%, 20%, 30% y 40%. Se estudiaron las propiedades reológicas como: esfuerzo de corte, tasa de corte y viscosidad de la masa de pasta. Los análisis reológicos se realizaron con un reómetro de compacto modular marca Anton Paar E30. El análisis sensorial se efectuó mediante una escala hedónica de 5 puntos donde se evaluaron parámetros como: color, olor, sabor y apariencia de la pasta cocida. En el análisis reológico de todos los tratamientos tuvieron un comportamiento pseudoplástico. Los valores de la tasa de corte aumentaban a medida que se incrementaba el esfuerzo y disminuía la viscosidad, haciendo que a mayor porcentaje de sustitución de la harina estructurada las masas de las pastas se vayan desintegrando con el paso del tiempo. En el análisis sensorial el mejor tratamiento fue el T2, debido a que presentó una mayor preferencia a los atributos evaluados por parte de los consumidores con un nivel de confianza del 95%. Se evidenció que a mayor porcentaje de sustitución de la harina de residuos de brócoli la estructura interna de las masas de las pastas cambia. El tratamiento T5 presentó el valor más bajo de viscosidad, esto debido a que la adición de harina de residuos de brócoli provocó un colapso estructural de las moléculas debido a la hidrodinámica de las fuerzas generadas. | es_ES |
dc.identifier.citation | ALI-101 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2056 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UPEC | es_ES |
dc.subject | Análisis sensorial, brócoli, pasta, propiedades reológicas. | es_ES |
dc.title | Efecto de la sustitución parcial de harina de trigo por harina a base de residuos de brócoli (brassica oleracea) sobre las propiedades reológicas y sensoriales de una pasta tipo fetuccini | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 101- Dayana Lucia Narváez Moreno.pdf
- Tamaño:
- 5.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de titulación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: