Modelo de gestión con Balanced Scorecard para la finca San Vicente en el Carmelo, provincia del Carchi
dc.contributor.author | Rosales Hernández, Lesli Yamilet | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T12:42:54Z | |
dc.date.available | 2022-08-01T12:42:54Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.description.abstract | La producción lechera es uno de los rubros más importantes en la economía local que a menudo se ve afectada por factores internos (la falta de registros, la prolongación en los días abiertos, la carga animal) y externos (contrabando y la sobreproducción), sin embargo, el factor que no se ha tomado en cuenta dentro de las explotaciones lecheras es la gestión en los procesos productivos, especialmente en las pequeñas producciones, lo que genera una baja rentabilidad. La presente investigación propone un modelo de gestión mediante Balanced Scorecard para la finca San Vicente ubicada en la parroquia El Carmelo, provincia del Carchi que permita, a través de un proceso de gestión adecuada, mejorar la productividad. Para ello se realizó una investigación descriptiva, con un enfoque cuali – cuantitativo dentro de un sistema silvopastoril, considerando el análisis de variables cuantitativas como: costo de producción, precio a la venta, número de animales, producción anual; mientras que como variables cualitativas se evaluó los factores incidentes en los procesos productivos como: la carga animal, la producción, los días abiertos. Mediante un diagnóstico FODA y la presentación de información estadística se determinó los factores críticos dentro y fuera del sistema, así, entre los factores internos se encontró a los días abiertos que junto con la carga animal inciden en más del 50% de la rentabilidad, mientras que en los factores externos la variabilidad de los precios debido a la sobreproducción y el contrabando afectan gran parte el rendimiento y productividad de las explotaciones ganaderas. Para superar estos problemas se plantea estrategias a través del Balanced Scorecard con indicadores productivos en base a las cuatro perspectivas del modelo: financiera, clientes, gestión de procesos y aprendizaje. | es |
dc.identifier.citation | EDIA-429 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1406 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UPEC | es |
dc.subject | Productividad, análisis FODA, indicadores productivos, rentabilidad | es |
dc.title | Modelo de gestión con Balanced Scorecard para la finca San Vicente en el Carmelo, provincia del Carchi | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 429- ROSALES HERNÁNDEZ LESLI YAMILET.pdf
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: