Evaluación de la estabilidad del colorante natural extraído de cáscara de plátano rojo (musa acuminata) para aplicación en la industria alimentaria.
dc.contributor.author | Paspuel Malte, Brayan Rivaldo | |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T15:10:08Z | |
dc.date.available | 2024-01-10T15:10:08Z | |
dc.date.issued | 2024-01 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la estabilidad del pigmento obtenido a partir de la cáscara de plátano rosa (musa acuminita) al ser expuesto a factores como temperatura, pH y condiciones de almacenamiento (luz y oscuridad). Para lo cual se llevó a cabo un proceso de extracción solido - liquido mediante un equipo soxhlet semi automático, como solvente se utilizó etanol a 96° de concentración debido a que presenta una menor toxicidad en comparación con otros solventes, previamente la materia fue deshidratada a una temperatura de 70 °C por un tiempo de 5 horas, la cual tuvo una humedad inicial de 76 %. Para la obtención del pigmento la cáscara fue previamente molida para facilitar la obtención del colorante, una vez obtenido se procedió a realizar una caracterización fisicoquímica del pigmento, para determinar a qué tipo de caroteno pertenece se realizó un barrido espectral de 300 a 600 nm determinando una absorbancia de 350nm determinando que es un betacaroteno, posteriormente se evaluó su estabilidad en cuanto a la interacción de estos factores; pH (4, 5, 6), temperatura (4, 14, 68ºC), almacenamiento (luz, oscuridad), durante cuatro semanas donde se realizó un monitoreo y recolección de datos que fueron tabulados y analizados en un software InfoStat. Donde se logró determinar que las condiciones donde sufre menor degradación a temperaturas de refrigeración y condiciones de almacenamiento por otro lado, presentó mayor degradación expuesto a un pH 4. Sin embargo, los resultados obtenidos en este estudio son favorables en comparación a otros pigmentos naturales que al ser sometidos a las mismas condiciones presentan una mayor degradación. | es_ES |
dc.identifier.citation | ALI-114 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2163 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UPEC | es_ES |
dc.subject | Pigmentos naturales, cáscara, extracción, estabilidad. | es_ES |
dc.title | Evaluación de la estabilidad del colorante natural extraído de cáscara de plátano rojo (musa acuminata) para aplicación en la industria alimentaria. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 114- PASPUEL MALTE BRAYAN RIVALDO.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de titulación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: