Evaluación de bioestimulantes en el rendimiento del cultivo de papa nativa variedad chaucha amarilla (Solanum phureja) en el Centro Experimental San Francisco - UPEC
dc.contributor.advisor | Jácome Sarchí, Guillermo Alexander | |
dc.contributor.author | Tupe Teca, Sandy Gerabell | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T16:56:16Z | |
dc.date.available | 2025-06-17T16:56:16Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description.abstract | La agricultura actual enfrenta importantes desafíos relacionados con la sostenibilidad, la productividad y la necesidad de adaptarse a condiciones ambientales cambiantes. En este contexto, los bioestimulantes han surgido como una herramienta prometedora para mejorar el crecimiento y rendimiento de los cultivos de manera más sostenible y eficiente. La presente investigación tuvo como propósito analizar la influencia de los bioestimulantes en el desarrollo fenológico, el rendimiento y la rentabilidad del cultivo de papa (Solanum phureja) variedad nativa Chaucha Amarilla. Se evaluaron combinaciones de Seaweed Fluid, Biol y Basfoliar kelp (BasF) con tres niveles de fertilización edáfica (0%, 75% y 100%). El tratamiento T1 (100% de fertilización NPK + Seaweed Fluid) obtuvo resultados destacados, alcanzando una altura promedio de 54.53 cm, un diámetro de tallo de 8.5 mm y un promedio de 6.4 tallos por planta a los 90 días. Este tratamiento también mostró el mayor rendimiento, logrando 23,287 kg/ha, y presentó la mayor rentabilidad, con un retorno de 1.59 USD por cada dólar invertido, consolidándose como la alternativa más eficiente y rentable para el manejo del cultivo. Estos hallazgos confirman que la fertilización completa combinada con bioestimulantes como Seaweed Fluid no solo mejora el desarrollo fenológico y el rendimiento del cultivo, sino también su rentabilidad económica. La investigación contribuye a fomentar prácticas agrícolas sostenibles que optimicen la productividad y reduzcan el impacto ambiental, ofreciendo soluciones innovadoras para enfrentar los retos actuales en la producción de cultivos. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 72 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2856 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi-Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Bioestimulantes, Fertilización edáfica, Seaweed Fluid, Rendimiento agrícola, Sostenibilidad | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Evaluación de bioestimulantes en el rendimiento del cultivo de papa nativa variedad chaucha amarilla (Solanum phureja) en el Centro Experimental San Francisco - UPEC | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE AGROPECUARIA | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniera en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3. TIC Tupe Teca Sandy Gerabell.pdf
- Tamaño:
- 2.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: