Plan de mejora de la cadena de suministro del café tostado y molido en el Centro de Torrefacción del cantón Mira, con base en la demanda año 2020
dc.contributor.author | Chamorro Burbano, Jessica Paola | |
dc.contributor.author | Villacorte Arellano, Cristian Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T12:12:15Z | |
dc.date.available | 2022-12-08T12:12:15Z | |
dc.date.issued | 2022-08 | |
dc.description | E011-B2-20 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo proponer un plan de mejora de la cadena de suministro del café tostado y molido en el Centro de Torrefacción de REDCAFC, en base a la demanda del año 2020, el cual partió de un diagnóstico de la situación actual de la cadena de suministro, se recopilo información aplicando los diferentes instrumentos de recolección, encuestas a los caficultores de las diferentes asociaciones del Carchi, entrevistas a directivos del lugar y a técnicos de la Prefectura del Carchi y MAGAP, además de la observación, seguimiento y control de la operatividad a lo largo de todo el proceso, por medio de vistas a las fincas y al Centro, obteniendo información necesaria para poder cumplir con los objetivos planteados: número de caficultores, ubicación de las fincas, proceso de cultivo del café, hectáreas de rendimiento, transporte de café al Centro, transformación y producción, utilización de maquinaria, tiempos, personal operativo, áreas de almacenamiento, demandantes, distribución, entre otros, en el plan de mejora propuesto se utilizó herramientas para la mejora de la calidad entre ellas: matriz de impacto, Ishikawa, metodología 5S, y los diferentes Softwares como: mapeo Profesional ArcGIS, simulación y análisis 3D FlexSim versión 2019, cuyas estrategias servirán como base para la mejora continua de todos los procesos a lo largo de la cadena de suministro. | es |
dc.identifier.citation | LOG-075 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1667 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | UPEC | es |
dc.subject | cadena de suministro, demanda, mejora continua, ArcGIS, FlexSim | es |
dc.title | Plan de mejora de la cadena de suministro del café tostado y molido en el Centro de Torrefacción del cantón Mira, con base en la demanda año 2020 | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 075- CHAMORRO JESSICA - VILLACORTE CRISTIAN.pdf
- Tamaño:
- 7.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: