Evaluación de dos variedades en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L) con interacción de micorrizas y trichodermas en la Finca San Francisco, Cantón Huaca
| dc.contributor.advisor | Mora Quilismal, Segundo Ramiro | |
| dc.contributor.author | Pozo Quelal, Romel Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T19:12:33Z | |
| dc.date.available | 2026-10-20T19:12:33Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-20 | |
| dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en el Centro Experimental San Francisco de la UniversidadPolitécnica Estatal del Carchi, ubicado en el cantón San Pedro de Huaca, a 2834 msnm (00°38'29" N y 77°43'35" O). El estudio tuvo como objetivo Evaluar dos variedades en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L) con interacción de micorrizas y trichodermas en la Finca San Francisco Cantón Huaca. Se empleó un Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con arreglo factorial 4 x 2 con ocho tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos incluyeron diferentes dosis de Trichodermas y micorrizas (10, 20 y 30 ml/L), además de fertilizante químico 15-15-15 (10 g/planta) aplicado a las variedades Icevic y Criolla. Se evaluaron variables como el porcentaje de prendimiento, altura de planta, número de hojas, diámetro de repollo, rendimiento y análisis económico. El análisis estadístico se efectuó con el software RStudio, aplicando la prueba de Tukey al 5%. Los mejores resultados se observaron en el tratamiento T4 (Químico 15-15-15 (10 gr/planta): Icevic), con una altura promedio de 19,47 cm, 14,80 hojas y un diámetro de repollo de 28,09 cm a los 90 días. En cuanto al rendimiento y análisis económico, el T4 obtuvo la mayor rentabilidad con una relación costo-beneficio de 2,95 USD, seguido del T3 (Trichoderma (20 ml/L agua) + Micorrizas (20 ml/L agua): Icevic) con 2,63 USD por cada dólar invertido. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 65 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3473 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Rendimiento, análisis económico, costo beneficio | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
| dc.title | Evaluación de dos variedades en el cultivo de lechuga (Lactuca sativa L) con interacción de micorrizas y trichodermas en la Finca San Francisco, Cantón Huaca | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Agropecuaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 665- Pozo Quelal Romel Alexander.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

