Impacto ambiental esperado versus provocado en la planta de alimentos y bebidas CORPABE en Machachi
dc.contributor.advisor | Aragón, Juan Pablo | |
dc.contributor.author | Yépez Pantoja, Tania Salomé | |
dc.date.accessioned | 2025-08-15T20:36:02Z | |
dc.date.available | 2025-08-15T20:36:02Z | |
dc.date.issued | 2025-08-15 | |
dc.description.abstract | El presente estudio analiza la diferencia entre el impacto ambiental previsto en la operación de una estación de tratamiento de aguas residuales - PTAR y el impacto real observado tras su operación en la planta de alimentos Corporación Ecuatoriana de Alimentos y Bebidas Corpabe S.A. A través de matrices cualitativas / cuantitativas: matriz de LEOPOLD y matriz de PESTEL, dónde se identificó la reducción significativa de contaminantes orgánicos e inorgánicos avalado con el cumplimiento de normativas ambientales locales y nacionales y en cumplimiento del objetivo inicial de con ello ejemplificar la responsabilidad de sostenibilidad ambiental. Las desviaciones de resultados al inicio de la implementación de la planta determinaron que el desconocimiento en las diversas etapas: máximas cargas y toma de decisiones en nuevos procesos. Las desviaciones identificadas no fueron críticas, pero sí indicaron la necesidad de optimizar y representar procesos, especialmente el monitoreo en parámetros del agua tratada para evitar sobrecargas. Esta investigación de impactos permitió establecer la línea base de objetivos específicos, dónde el impacto provocado fue menor al previsto durante el periodo analizado, debido a que la implementación de gráficos de control fueron una herramienta clave para superar los desafíos operativos y de gestión, ya que permitió alinear de manera efectiva los resultados reales con las expectativas ambientales y normativas establecidas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 87 página | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2925 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | UPEC - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Planta Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR, Residuos sólidos orgánicos y gráficos de control | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Impacto ambiental esperado versus provocado en la planta de alimentos y bebidas CORPABE en Machachi | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | MAESTRÍA EN GESTIÓN DE CALIDAD CON MENCIÓN EN ESTADISTICA DE PROCESOS | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Magister en Sistemas de Gestión de la Calidad Mención Control Estadístico de Procesos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 003- Yépez Pantoja Tania Salomé.pdf
- Tamaño:
- 2.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: