Determinación del punto de corte de la conductividad eléctrica de la leche para el diagnóstico de mastitis subclínica bovina en la parroquia de Tufiño
dc.contributor.advisor | Balarezo Urresta, Luis Rodrigo | |
dc.contributor.author | Potosi Miño, Daniel Fernando | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T16:31:10Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T16:31:10Z | |
dc.date.issued | 2025-03 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue determinar el punto de corte de la conductividad eléctrica (CE) para el diagnóstico de mastitis subclínica en los hatos ganaderos de la parroquia de Tufiño. Para poder realizarlo se tomó un total de 3040 muestras de leche de las diferentes fincas de la parroquia, las muestras fueron analizadas con el modelo Milk Checker N 4L y con el método tradicional CMT para después realizar el análisis del área bajo la curva de ROC. El punto de corte de la conductividad eléctrica es de >4 valor que indica que toda muestra mayor a cuatro corresponde a mastitis subclínica con una sensibilidad y especificidad de 100.00 y 98.23 respectivamente. La prevalencia de mastitis subclínica en la parroquia de Tufiño fue 21.32% mediante el método de conductividad eléctrica. La relación que guarda la prueba de Conductividad Eléctrica respecto a la prueba estándar como es el California Test Mastitis (CMT) es de Kappa= 0.906 (90%), valor que indica que la concordancia es casi perfecta. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 62 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2768 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi-Biblioteca General " Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Mastitis subclínica, Milk Checker, conductividad eléctrica, CMT, Kappa, Concordancia | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
dc.title | Determinación del punto de corte de la conductividad eléctrica de la leche para el diagnóstico de mastitis subclínica bovina en la parroquia de Tufiño | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE AGROPECUARIA | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 549- POTOSI MIÑO DANIEL FERNANDO.pdf
- Tamaño:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: