Evaluación de bioles enriquecidos con cáscara de papa en Ray Grass Anual (Lolium multiflorum) en la Parroquia Tufiño-Tulcán-Carchi.
| dc.contributor.advisor | Herrera Ramírez, Carlos David | |
| dc.contributor.author | Ruano Malte, Gisela Dayana | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T19:55:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T19:55:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.description.abstract | Con el propósito de evaluar la eficacia de bioles elaborados con base en estiércol de ganado bovino y camélidos enriquecidos con cáscara de tubérculos de papa en el cultivo de Ray Grass Anual (Lolium multiflorum) en la Provincia del Carchi, la presente investigación se efectuó en la Parroquia de Tufiño en donde se implementó un experimento que tuvo un diseño de bloques completamente al azar (DBCA). Se implementaron nueve tratamientos que consistían en la aplicación de bioles de estiércol de llama, estiércol de llama enriquecido con cáscara de tubérculo de papa, estiércol bovino y de estiércol bovino enriquecido con cáscara de tubérculo de papa, cada uno en concentraciones de 0,2 y 0,3 litros de biol por litro de agua, además de un tratamiento químico urea a 0,05 l / l. Este diseño incluyo 9 tratamientos y 4 repeticiones en total 36 unidades experimentales y se realizó una sola aplicación de los bioles 15 días después de cada corte. En la investigación se avaluaron las variables como: altura de planta, materia verde, materia seca y el costo-beneficio de cada tratamiento para una hectárea de cultivo. Para el análisis estadístico se empleó el programa infostat utilizando la prueba de Tukey al 5%. Los resultados obtenidos revelaron que T9 es el mejor tratamiento para las variables altura de planta con 47,09 cm, materia verde con 15409,09 Kg/ha y materia seca con 3337,65 Kg/ha. Los tratamientos con base en fertilizantes orgánicos que mejor se destacaron fueron, el T2 y T3 con 36 cm para la variable altura de planta, para las variables materia verde y materia seca los tratamientos T5 y T6 obtuvieron los mejores resultados con 10659,09 y 11204, 55 Kg/ha de MV y 2309,87 y 2475, 60 Kg/ha de MS. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 59 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3035 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Bioles, Cáscara de Papa, Ray Grass Anual (Lolium multiflorum) | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Evaluación de bioles enriquecidos con cáscara de papa en Ray Grass Anual (Lolium multiflorum) en la Parroquia Tufiño-Tulcán-Carchi. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | CARRERA DE AGROPECUARIA | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 586- Ruano Malte Gisela Dayana.pdf
- Tamaño:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

