Incorporación de polifenoles y flavonoides del mucílago de cacao (Theobroma cacao L.) en manzanas (Pyrus malus L.) confitadas
| dc.contributor.advisor | Torres Mayanquer, Freddy Giovanny | |
| dc.contributor.author | Villarreal Rosero, Jenny Madelaine | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T13:35:27Z | |
| dc.date.available | 2026-08-06T13:35:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-05 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó la incorporación de polifenoles y flavonoides extraídos del mucílago de cacao (Theobroma cacao L.) en manzanas confitadas, considerando sus efectos sobre las propiedades fisicoquímicas, la actividad antioxidante, la calidad microbiológica y la aceptación sensorial del producto. Se utilizó un diseño experimental con tres concentraciones de extracto seco de mucílago de cacao (1 %, 2.5 % y 5 %) incorporadas durante el proceso de deshidratación osmótica. Se analizaron la humedad, la actividad de agua, el pH, la acidez, el contenido de polifenoles totales (IPT), flavonoides totales (ICF), la actividad antioxidante mediante DPPH, así como los parámetros microbiológicos y sensoriales. Los resultados mostraron que el incremento en la concentración del extracto estuvo asociado con mayores contenidos de polifenoles, flavonoides y actividad antioxidante. El tratamiento con 5 % registró los valores más altos de IPT, ICF y DPPH, además de menores niveles de humedad y actividad de agua. Todos los tratamientos cumplieron los criterios microbiológicos establecidos por la normativa vigente. En la evaluación sensorial, las muestras presentaron niveles favorables de aceptación, destacándose el tratamiento con mayor concentración de extracto en los atributos de sabor, textura y aceptación global. La incorporación de 5 % de extracto de mucílago de cacao permitió obtener manzanas confitadas con mayor contenido de compuestos bioactivos, elevada actividad antioxidante y adecuada aceptación sensorial. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 85 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3395 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Mucílago de cacao, polifenoles, flavonoides, manzanas confitadas, actividad antioxidante, deshidratación osmótica | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Incorporación de polifenoles y flavonoides del mucílago de cacao (Theobroma cacao L.) en manzanas (Pyrus malus L.) confitadas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Alimentos | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Alimentos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 175- Villarreal Rosero Jenny Madelaine.pdf
- Tamaño:
- 2.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

