Caracterización de películas comestibles a base de almidón de papa (Solanum tuberosum) con extracto de semillas de taxo (Passiflora cumbalensis) y su efecto sobre el pardeamiento enzimático de la papa mínimamente procesada
dc.contributor.advisor | Otero Tuárez, Víctor Oswaldo | |
dc.contributor.author | Lucero Ruano, Janneth Cristina | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T16:45:21Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T16:45:21Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.description.abstract | La investigación se centra en el uso de películas comestibles (PC) como una alternativa de conservación emergente, cuya efectividad, va a depender de la matriz y formulación. El objetivo fue caracterizar las propiedades físicas y mecánicas de PC a base de almidón de cáscara de papa sin y con extracto de semillas de taxo ( Passiflora cumbalensis) para evaluar el efecto sobre el pardeamiento enzimático en muestras de papa mínimamente procesada. La metodología se basó en la extracción de almidón de la cáscara de papa tipo Capiro, para elaborar PC con cuatro tratamientos sin y con extracto de semillas de taxo T1(2% almidón y 0% extracto); T2 (4% almidón y 0% extracto); T3 (2% almidón y 3% extracto); T4 (4% almidón y 3% extracto) y se realizaron análisis fisicoquímicos y mecánicos a todos los tratamientos. Los resultados de color demostraron que el T4 presentó mayor luminosidad (L* = 90,29) y muy poca opacidad (4,461 mm-1) en comparación a los demás tratamientos, estas PC fueron muy delgadas, con un espesor de 96 µm., humedad del 16,58%, solubilidad en agua de 28,76%, permeabilidad al vapor de agua de 0,22 g.mm/kPa.h.m2, tensión máxima de rotura de 4,89 N/mm2 y elongación relativa de 7,92%. Posteriormente, se evaluó el efecto de las PC sin y con extracto de taxo (T4) sobre el pardeamiento enzimático de las papas. Se observó que las muestras con PC con extracto de taxo aseguraron la calidad de la muestra, debido a que mantuvieron su color característico, pH, acidez titulable, sólidos solubles totales, firmeza e índice de deterioro durante los doce días de almacenamiento a temperatura de refrigeración (4 °C), retrasando de esta manera el pardeamiento enzimático, lo que sugiere que las PC con extracto de taxo son una alternativa viable de conservación, asegurando la cali dad e inocuidad del producto. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 144 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2574 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Películas comestibles, , , , . | |
dc.subject | Almidón | |
dc.subject | Pardeamiento enzimático | |
dc.subject | Conservación emergente | |
dc.subject | Papa mínimamente procesada | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Caracterización de películas comestibles a base de almidón de papa (Solanum tuberosum) con extracto de semillas de taxo (Passiflora cumbalensis) y su efecto sobre el pardeamiento enzimático de la papa mínimamente procesada | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
thesis.degree.discipline | MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Magister en ciencia y tecnología de alimentos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 003- LUCERO RUANO JANNETH CRISTINA.pdf
- Tamaño:
- 10.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: