Efecto de la oxidación lipídica de carne madurada de res con la aplicación de polifenoles totales y flavonoides, extraídos de cáscara de cacao (Theobroma cacao) y banano (Musa paradisiaca)
| dc.contributor.advisor | Chamorro Hernández, Liliana Margoth | |
| dc.contributor.author | Tulcán Narváez, Edwin Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T19:34:13Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T19:34:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-13 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo la evaluación de antioxidantes extraídos de residuos orgánicos para la conservación de carne madurada de res. El proyecto se desarrolló en dos fases principales: la primera se basó en la extracción, análisis y determinación de polifenoles y flavonoides presentes en las cáscaras de cacao y banano y la segunda se enfocó en la aplicación de dichos compuestos en el proceso de maduración en seco de la carne bovina. Se evaluaron las concentraciones y rendimientos de extracción de polifenoles y flavonoides de las cáscaras por métodos espectrofotométricos donde se obtuvo un mayor porcentaje tanto de flavonoides (6,9 QE/ml) como rendimiento (87,78 %) en la cáscara de banano en comparación con la cáscara de cacao cuyo rendimiento (53,33%) y concentración de flavonoides (0,84 QE/ml) fueron menores. Para la adición del recubrimiento antioxidante en las carnes, se emplearon las diferentes concentraciones de compuestos (0,75%; 1,25%; 1,50% p/v) de las cáscaras de banano que por medio de inmersión se añadieron a los diferentes tratamientos de carne madurados a 3 °C y 6 °C durante 28 días. Durante el proceso de maduración los tratamientos con concentraciones de 1,25 % y 1,50% presentaron menor variación en la oxidación lipídica (índice de peróxidos) especialmente aquellos madurados a 3°C con valores de 5,26 meq/kg y 4,62 meq/kg respectivamente; de forma similar en la inhibición microbiológica con respecto a la presencia de aerobios mesófilos. En los análisis estadísticos se utilizó la prueba ANOVA para los datos paramétricos y la prueba de Kruskall-Wallis para los no paramétricos. Con base a los resultados obtenidos, se concluye que el tratamiento T3, correspondiente a una concentración antioxidante de 1,50% con una maduración de 3°C, presentó el mayor efecto en la conservación frente a la oxidación lipídica, así como la preservación de las características organolépticas. Todos los valores obtenidos se encuentran acorde a los parámetros establecidos por las normas NTEN INEN. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 98 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3033 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Oxidación lipídica, polifenoles, flavonoides, carne bovina | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
| dc.title | Efecto de la oxidación lipídica de carne madurada de res con la aplicación de polifenoles totales y flavonoides, extraídos de cáscara de cacao (Theobroma cacao) y banano (Musa paradisiaca) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | CARRERA DE ALIMENTOS | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Ingeniería en Alimentos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 153- Tulcán Narváez Edwin Francisco.pdf
- Tamaño:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

