Evaluación de la sustitución parcial de harina de trigo (Triticum) por harina de malta activada (Hordeum vulgare) en la elaboración de pan blanco
dc.contributor.advisor | Burbano Pulles, Marco Rubén | |
dc.contributor.author | Bernal Ibujés, Clara Ibeth | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T21:02:33Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T21:02:33Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.description.abstract | pesar del significativo potencial industrial y nutricional de la cebada (Hordeum vulgare) en Ecuador, su aplicación y la de sus derivados permanece subutilizada. Esta investigación evaluó la viabilidad tecnológica de la sustitución parcial de harina de trigo (Triticum) por harina de malta activada en la formulación de pan blanco. Se implementó un diseño experimental completamente aleatorizado, evaluando seis niveles de sustitución (0%, 10%, 15%, 20%, 25% y 30%) con tres repeticiones por tratamiento (n=18). Los parámetros fisicoquímicos revelaron que la humedad (24,29 ± 1,79%) y el pH (5,98 ± 0,07) se mantuvieron dentro de los límites establecidos por la norma INEN 2945. El análisis del perfil de textura instrumental evidenció una variación en la dureza entre 5,87 N (T0) y 13,24 N (T5), mientras que la elasticidad se mantuvo estable en un rango de 8,76 mm (T5) a 8,94 mm (T3), sin diferencias estadísticamente significativas (p>0,05). La adhesividad presentó valores nulos en todos los tratamientos, exceptuando T5 que registró 0,1, una variación mínima sin impacto significativo en la calidad global del producto. La evaluación sensorial determinó que T0 obtuvo la mayor aceptabilidad, aunque T1 mostró características estadísticamente equivalentes. El análisis microbiológico confirmó el cumplimiento de la norma NTC 1363, con recuentos inferiores a 10 UFC para mohos y levaduras en todos los tratamientos, validando su inocuidad. Se concluye que el tratamiento T0 exhibe el mejor desempeño global, demostrando conformidad con los estándares fisicoquímicos, características texturales óptimas y superior aceptabilidad sensorial en todos los atributos evaluados. El tratamiento T1 emerge como una alternativa viable, presentando un balance satisfactorio entre propiedades fisicoquímicas, texturales y sensoriales. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 100 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2675 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | panificación, harina de malta activada, harina de trigo | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Evaluación de la sustitución parcial de harina de trigo (Triticum) por harina de malta activada (Hordeum vulgare) en la elaboración de pan blanco | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE ALIMENTOS | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniera en Alimentos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 140- BERNAL IBUJÉS CLARA IBETH.pdf
- Tamaño:
- 4.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: