Afectación de la emergencia sanitaria por el COVID 19 en los establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Tulcán
dc.contributor.author | Cuesta Castro, Pablo Alexander. | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T16:56:53Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T16:56:53Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.description.abstract | Dentro de esta investigación se tomó un ámbito que se está generando en la actualidad, la emergencia sanitaria causada por el virus COVID-19, de manera especial se tomó a los establecimientos que bridan servicios turísticos en la ciudad como: alojamiento, alimentación, recreación y agencias de viajes, ya que el turismo fue uno de los sectores más afectados en lo económico y social. Este es uno de los sectores que más problemas tuvo en empezar a reactivarse, ya que la falta de apoyo por parte de las autoridades ha causado que no operen de una forma correcta y no brinden un servicio de calidad. En este estudio se ha basado en una metodología cualitativa ya que se ha propuestos una idea a defender con un instrumento que es una entrevista semiestructurada, que se aplicó a los diferentes propietarios de los establecimientos. Además, se aplicó un estadístico que ayude a realizar un análisis de los resultados para conocer lo que se ha obtenido en base a la aplicación del instrumento y así evidenciar las problemáticas que generaron mayor pérdida a estos. Para finalizar, se realizó un análisis situacional para definir cuales es el escenario en el que se encontraban los establecimientos, esto se basó en la elaboración de una matriz FODA donde se logró evidenciar las debilidades y amenazas que se está generando por parte de la afectación de la emergencia sanitaria, dentro de esto podemos mencionar y se llega a concluir que la afectación que genero la emergencia sanitaria fue más relevante en el ámbito económico, ya que generó pérdidas y gastos extras a los propietarios; en lo social los despidos y problemas psicológicos, como punto final se propone realizar estudios que tomen como línea base este estudio y así se puedan desarrollar estrategias para la reactivación del sector turísticos. | es |
dc.identifier.citation | ETE-418 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1541 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | emergencia sanitaria, COVID-19, establecimientos turísticos, afectación y pérdidas | es |
dc.title | Afectación de la emergencia sanitaria por el COVID 19 en los establecimientos de servicios turísticos de la ciudad de Tulcán | es |
dc.type | Thesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 418- CUESTA CASTRO PABLO ALEXANDER.pdf
- Tamaño:
- 3.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: