Evaluación de la influencia de panela como aditivo alimenticio en la crianza de pollos camperos (Gallus gallus domesticus), en la parroquia Cristóbal Colón del Cantón Montufar.
dc.contributor.advisor | Herrera, David | |
dc.contributor.author | Cerón Quél, Cristian Vicente | |
dc.contributor.deparment | Desarrollo Integral Agropecuario | es |
dc.contributor.other | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | es |
dc.coverage | Tulcán-Ecuador | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-14T20:49:25Z | |
dc.date.available | 2014-11-14T20:49:25Z | |
dc.date.created | 2014-07-23 | |
dc.date.issued | 2014-11-14 | |
dc.description.abstract | Para evaluar la influencia de panela como aditivo alimenticio en la crianza de pollos camperos (Gallus gallus domesticus), en concentraciones de 3%, 6% y 9% adicionada al balanceado, se midió el desarrollo de las aves (ganancia de peso, consumo de alimento, tasa de mortalidad y conversión alimenticia), la calidad de la canal (peso a la canal, peso de la grasa abdominal) y un análisis económico, en la parroquia Cristóbal Colon del Cantón Montufar perteneciente a la provincia del Carchi. En el experimento se empleó un diseño de bloques completamente al azar, el cual estuvo conformado por cuatro tratamientos con cuatro repeticiones incluido el testigo absoluto, con diez y seis unidades experimentales, cada una con 20 aves dando una población de 320 aves del tipo campero. La alimentación se realizó por 77 días (11 semanas) utilizando balanceado, las cinco primeros semanas se les suministró balanceado iniciador, las tres semanas siguientes balanceado crecimiento y las tres últimas semanas balaceado engorde (adicionado a este las proporciones de panela anteriormente mencionadas). Una vez analizados los resultados se determinó que la adición de panela al balanceado comercial en las proporciones evaluadas no influye en el desarrollo y calidad de la canal de los pollos camperos, por lo tanto el suministro de balanceado es suficiente para la producción de aves. | es |
dc.description.degree | Ingeniero | es |
dc.format.extent | 100 | es |
dc.identifier.other | 209 | es |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/242 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | EVALUACION | es |
dc.title | Evaluación de la influencia de panela como aditivo alimenticio en la crianza de pollos camperos (Gallus gallus domesticus), en la parroquia Cristóbal Colón del Cantón Montufar. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 209 EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE PANELA COMO ADITIVO ALIMENTICIO EN LA CRIANZA DE POLLOS CAMPEROS (GALLUS GALLUS DOMESTICUS), EN LA PARROQUIA CRISTÓBAL COLÓN DEL CANTÓN MONTUFAR.pdf
- Tamaño:
- 3.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE PANELA COMO ADITIVO ALIMENTICIO EN LA CRIANZA DE POLLOS CAMPEROS (GALLUS GALLUS DOMESTICUS), EN LA PARROQUIA CRISTÓBAL COLÓN DEL CANTÓN MONTUFAR
Cargando...
- Nombre:
- 209 ARTÍCULO CIENTÍFICO.pdf
- Tamaño:
- 468.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- ARTICULO CIENTIFICO
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: