Aplicativo basado en Aprendizaje-Móvil para la enseñanza de la Matemática
dc.contributor.advisor | Fernández Fernández, Yasmany | |
dc.contributor.author | Gualsaquí Valencia, Edgar Aníbal | |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T14:41:56Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T14:41:56Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo proponer el uso del aplicativo Desmos Graphing Calculator, basado en Aprendizaje-Móvil, para la enseñanza de la Matemática en estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado (BGU) en la Unidad Educativa “Diez de Agosto” de Otavalo; además, se capacitó a los docentes en el uso pedagógico y eficaz de esta herramienta digital. El estudio siguió un enfoque mixto, de tipo aplicado, cuasiexperimental y descriptivo, dirigido a 96 estudiantes y 3 docentes de primer año de BGU. Se emplearon técnicas como la observación estructurada, evaluaciones diagnósticas, pretest y postest, encuestas y registros de participación. Las herramientas incluyeron cuestionarios estructurados, tablas de evaluación del desempeño y guías didácticas específicas para el uso del aplicativo. Los resultados mostraron una mejora significativa en la comprensión de conceptos algebraicos y geométricos, así como un aumento en la participación estudiantil. Se evidenció una reducción de errores en la interpretación gráfica y en la resolución de problemas, lo que confirma la eficacia del uso de Desmos como recurso interactivo. Se concluye que la integración de esta aplicación transforma la dinámica del aula al promover prácticas más activas, visuales y contextualizadas. La formación docente continua y la adecuación metodológica se reconocen como factores determinantes para maximizar el impacto de las tecnologías móviles en la enseñanza de las matemáticas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 138 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2839 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Desmos, Matemáticas, aprendizaje, enseñanza, rendimiento académico, integración curricular. | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
dc.title | Aplicativo basado en Aprendizaje-Móvil para la enseñanza de la Matemática | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, TÉCNOLOGIA E INNOVACIÓN | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Magister en Educación, Tecnología e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TDT_Edgar Aníbal Gualsaquí Valencia.pdf
- Tamaño:
- 3.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: