Tecnologías de la información para la automatización de procesos de talento humano
dc.contributor.advisor | Jiménez Cárdenas, Stalin Vantroy | |
dc.contributor.author | Obando Yanascual, Ernesto Bladimir | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T22:11:51Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T22:11:51Z | |
dc.date.issued | 2025-04 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de Integración Curricular tiene como objetivo principal desarrollar una solución tecnológica para la automatización de los procesos de talento humano en la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EPMAPA-T. La investigación se llevó a cabo con un enfoque mixto, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas mediante entrevistas y encuestas aplicadas al personal administrativo. Estas herramientas permitieron diagnosticar la situación actual y los procesos que se manejan, identificando las principales problemáticas y oportunidades de mejora. Para el desarrollo de la solución tecnológica, se investigaron diversas tecnologías de la información que facilitan la automatización de los procesos de gestión del talento humano. Se utilizó la metodología XP (Programación Extrema), lo que permitió un desarrollo iterativo, flexible y adaptado a los requerimientos específicos de la organización, los cuales fueron levantados conforme a la norma ISO/IEC 830. El sistema fue desarrollado con el lenguaje de programación C#, utilizando SQL Server como gestor de base de datos para garantizar una estructura eficiente. Además, en el front-end se emplearon herramientas como HTML, CSS y JavaScript, proporcionando una interfaz intuitiva y accesible para los usuarios. El levantamiento de procesos permitió diseñar una solución tecnológica que optimiza la administración de recursos humanos, mejorando la productividad y el rendimiento organizacional. Finalmente, se determinó que el desarrollo de esta herramienta contribuirá significativamente a la eficiencia y modernización de la gestión del talento humano dentro de la empresa, evaluando su calidad y nivel de satisfacción según los criterios establecidos en la norma ISO/IEC 25010. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 148 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2822 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi-Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Talento humano, automatización, XP, C#, SQL Server, HTML, CCS, JavaScript, ISO/IEC 830, ISO/IEC 25010. | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
dc.title | Tecnologías de la información para la automatización de procesos de talento humano | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE COMPUTACIÓN | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Ciencias de la Computación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 150- Obando Yanascual Ernesto Bladimir.pdf
- Tamaño:
- 4.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: