Evaluación del efecto de la adición de urea en distintas dosis en la producción y calidad de leche de cabra en la finca la Vicentina en la provincia del Carchi
dc.contributor.advisor | Balarezo Urresta, Luis Rodrigo | |
dc.contributor.author | Hernández Chulde, Wilmer Joel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T23:03:23Z | |
dc.date.available | 2025-04-01T23:03:23Z | |
dc.date.issued | 2025-03 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la adición de urea en distintas dosis en la producción y calidad de leche de cabra en la finca La Vicentina en la parroquia San Vicente de Pusir en la provincia del Carchi. Se utilizaron 12 cabras en producción, divididas en cuatro tratamientos y tres repeticiones. Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA). Se realizó la toma de datos desde el parto una vez a la semana hasta la semana catorce. Los tratamientos fueron: T1 (200 g de balanceado), T2 (200 g de balanceado + 2 g de urea), T3 (200 g de balanceado + 4 g de urea), T4 (200 g de balanceado + 6 g de urea). La adición de urea en la alimentación se realizó al momento del ordeño (mañana y tarde). Las variables lactosa, proteína, morbilidad, mortalidad, costos de producción, peso del animal y volumen de leche no presentan diferencias significativas durante las 14 semanas, la variable grasa, pH y densidad presentan diferencias. En la variable pH se obtuvo únicamente diferencias significativas en la semana 11, para la variable grasa se obtuvo diferencias significativas en la semana 9 y para la variable densidad existió diferencias significativas en la semana 7 y la semana 14. En conclusión, la adición de urea en la alimentación de cabras lecheras no influye en las variables evaluadas. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 66 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2787 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi- Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | nitrógeno no proteico, Urea (NNP), composición química de la leche, morbilidad y mortalidad. | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | |
dc.title | Evaluación del efecto de la adición de urea en distintas dosis en la producción y calidad de leche de cabra en la finca la Vicentina en la provincia del Carchi | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE AGROPECUARIA | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 556- HERNÁNDEZ CHULDE WILMER JOEL.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: