Evaluación de harinas de tres variedades de papa en la sustitución parcial de harina de trigo para la elaboración de pan común
dc.contributor.author | Chulde Martínez, Lorena Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2023-10-23T16:58:11Z | |
dc.date.available | 2023-10-23T16:58:11Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | Tradicionalmente la harina de trigo es utilizada en la elaboración de pan y en su mayor proporción es importado, con la finalidad de ofrecer una alternativa para disminuir la importación de harina de trigo, fueron evaluadas tres variedades de harina de papa (súper chola, única y criolla) en la sustitución parcial de harina obtenida de trigo en un pan común. La harina de Solanum tuberosum se obtuvo mediante secado a temperatura de 85 o C por 100 minutos, seguido por una molienda y el tamizado. Para la elaboración del pan común se trabajó con tres niveles de sustitución 10 %, 20 % y 30% de harina de papa por harina de trigo, el pan fue caracterizado mediante análisis sensorial, fisicoquímico y de textura, se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p≤0,05) en los parámetros evaluados a las características fisicoquímicas que presenta cada harina de papa; el pan con harina de papa criolla al 20 % presenta mayor aceptación por parte del panel de catadores, además presenta mejores características fisicoquímicas. Con respecto a textura el pan elaborado con harina de papa Solanum tuberosum L. presento mejores características en cohesividad, elasticidad, masticabilidad y dureza. De acuerdo con las características obtenidas se puede recomendar la incorporación del 20% de harina de papa criolla en la formulación para elaboración de pan de tal manera contribuir con el sector de panificación artesanal. | es_ES |
dc.identifier.citation | ALI-091 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/1943 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | UPEC | es_ES |
dc.subject | Papa, harina, análisis de textura y fisicoquímico, pan común. | es_ES |
dc.title | Evaluación de harinas de tres variedades de papa en la sustitución parcial de harina de trigo para la elaboración de pan común | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CHULDE MARTINEZ LORENA ALEXANDRA.pdf
- Tamaño:
- 5.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de titulación
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: