La Inclusión Financiera dentro del entorno Fintech de la provincia del Carchi
| dc.contributor.advisor | Cárdenas Fierro, Gisselle Mariuxi | |
| dc.contributor.author | Morán Ayala, Jennifer Karolina | |
| dc.contributor.author | Orbe Arcos, Dora Violeta | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-13T15:03:41Z | |
| dc.date.available | 2026-01-13T15:03:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-24 | |
| dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es determinar el nivel de inclusión financiera mediante la adopción de Fintech en las distintas generaciones de la provincia del Carchi. El estudio analiza las dimensiones de acceso, uso y calidad percibida, considerando a las generaciones Baby Boomers, X, Millennials, Z y Alfa, para identificar brechas y el nivel real de participación financiera digital en la provincia. La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo, exploratorio y correlacional. Se aplicó una encuesta estructurada en escala Likert a las diferentes generaciones mediante muestreo aleatorio simple y por estratificación. El instrumento presentó adecuados niveles de fiabilidad, con coeficientes alfa de Cronbach y Omega superiores a los valores mínimos aceptables. Para clasificar los puntajes en niveles alto, medio y bajo se empleó un proceso de baremación con rangos equidistantes, lo que facilitó la interpretación de los resultados de las dimensiones de estudio. Los resultados muestran que la inclusión financiera digital en la provincia se ubica principalmente en un nivel medio. En acceso, el 47,58% de los encuestados se encuentra en nivel medio y el 40,22% en nivel bajo, mientras que solo el 12,20 % alcanza un nivel alto. En uso predomina el nivel bajo con 45,53%, seguido del nivel medio con 40,12%. En calidad percibida, el 46,11% se sitúa en nivel medio, el 36,86% en nivel bajo y apenas el 17,03% en nivel alto. Las generaciones Z y Millennials presentan los porcentajes más favorables en las tres dimensiones, mientras que la generación X y los Baby Boomers registran los valores más bajos. Se identificó una correlación fuerte y positiva (ρ = 0,86) entre la inclusión financiera y los factores asociados a las Fintech, lo que confirma que la seguridad, la comodidad y el ahorro de tiempo influyen directamente en el nivel de inclusión financiera digital en la provincia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 96 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3105 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | UPEC - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Inclusión financiera, Fintech, adopción, generaciones, servicios financieros | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | La Inclusión Financiera dentro del entorno Fintech de la provincia del Carchi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración de Empresas |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 709- Morán Jennifer-Orbe Dora.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

