Evaluación de densidades de siembra en el cultivo de papa (Solanum tuberosum) variedad Diacol Capiro con la aplicación de Trichoderma harzianum para producción de semilla en el Centro Experimental San Francisco – UPEC.
dc.contributor.advisor | Jácome Sarchi, Guillermo Alexander, | |
dc.contributor.author | Andrade Enríquez, Arleth Nayeli | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T17:05:35Z | |
dc.date.available | 2025-06-17T17:05:35Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description.abstract | La agricultura contemporánea enfrenta desafíos significativos en términos de sostenibilidad, productividad y adaptación a condiciones ambientales cambiantes. En este contexto, los bioinsumos, como Trichoderma harzianum, se han consolidado como una alternativa prometedora para el control de enfermedades, así como para el estímulo del crecimiento y rendimiento de los cultivos de manera más sostenible y eficiente. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de diferentes densidades de siembra en el cultivo de papa (Solanum tuberosum) variedad Diacol Capiro, en combinación con la aplicación de Trichoderma harzianum, con fines de producción de tubérculo semilla. Se analizaron cinco densidades de siembra (15x90, 25x90, 35x90, 25x100 y 30x120 cm), aplicando T. harzianum a razón de 4 cc por litro de agua mediante drench al momento de la siembra. Los resultados indicaron que las densidades intermedias (25x90 cm y 25x100 cm) fueron las más eficientes para maximizar el rendimiento total de tubérculo semilla. Aunque las densidades más amplias (30x120 cm y 35x90 cm) favorecieron un mayor rendimiento total del cultivo, no se observaron diferencias significativas en la incidencia de Spongospora subterranea, debido a su baja presencia (3,72%). La combinación de densidades intermedias con la aplicación de T. harzianum se destacó como la estrategia más efectiva para optimizar la producción de tubérculo semilla, resaltando el valor del bioinsumo como bioestimulante en condiciones de baja presión del patógeno. Desde una perspectiva económica, el tratamiento T4 (25X100:Trychod) resultó ser el más rentable, con un retorno de 3,20 USD por cada dólar invertido, consolidándose como la alternativa más eficiente. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 77 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2857 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Diacol Capiro, Sostenibilidad agrícola, Control biológico, Densidad de siembra, Tubérculo, Semilla | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.00 | |
dc.title | Evaluación de densidades de siembra en el cultivo de papa (Solanum tuberosum) variedad Diacol Capiro con la aplicación de Trichoderma harzianum para producción de semilla en el Centro Experimental San Francisco – UPEC. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE AGROPECUARIA | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniera en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3. TIC- Andrade Arleth-signed.pdf
- Tamaño:
- 2.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: