Evaluación de una bebida láctea prebiótica a base de almidones resistentes de papa (Solanum Tubersosum) y arroz (Oryza Sativa)
dc.contributor.advisor | Paredes Pita, Carlos Arturo | |
dc.contributor.author | Molina Salazar, Johann Alexander | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T16:04:46Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T16:04:46Z | |
dc.date.issued | 2025-03 | |
dc.description.abstract | La presente investigación desarrolla una bebida láctea prebiótica a base de almidones resistentes de papa (Solanum tuberosum) y arroz (Oryza sativa). El proyecto se dividió en dos fases principales: extracción de almidón mediante el método de vía húmeda y retrogradación para aumentar su funcionalidad, y la caracterización química y sensorial de la bebida final. Se evaluó el contenido de almidón resistente tipo III mediante ciclos de enfriamiento y calentamiento, obteniendo un mayor porcentaje en el almidón de arroz (0,34 %) en comparación con el almidón de papa (0,23 %). El análisis del efecto prebiótico se realizó sobre el tratamiento 1, que fue el más aceptado estadísticamente en la evaluación sensorial. Este tratamiento contenía 20 % de almidón resistente de arroz, 80 % de leche, 20 ml de pulpa de maracuyá y 10 g de azúcar. Se utilizaron bacterias ácido-lácticas (Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) como indicadores prebióticos, observando un crecimiento constante hasta el sexto día. Los resultados destacaron que los almidones resistentes actúan como agentes gelificantes, mejorando la textura y viscosidad de la bebida, sin comprometer las características organolépticas como sabor, aroma y color. Estos hallazgos consolidan el potencial de los almidones resistentes para desarrollar alimentos funcionales, contribuyendo a la salud intestinal y la diversificación de productos saludables en la industria alimentaria. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 99 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2766 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi-Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Almidón, almidón resistente, retrogradación, prebióticos, microbiota intestinal, propiedades organolépticas, viscosidad, bacterias acido lácticas. | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | |
dc.title | Evaluación de una bebida láctea prebiótica a base de almidones resistentes de papa (Solanum Tubersosum) y arroz (Oryza Sativa) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE INGENIERÍA EN ALIMENTOS | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Alimentos |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 145- MOLINA SALAZAR JOHANN ALEXANDER.pdf
- Tamaño:
- 1.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: