Evaluación de microorganismos de montaña autóctonos (MMA) y microorganismos eficientes autóctonos (EMAs) como alternativa de manejo en el cultivo de tomate Cherry (Lycopersicon esculentum Mill) bajo invernadero en el centro experimental San Francisco, cantón Huaca, provincia del Carchi
| dc.contributor.advisor | Herrera Ramírez, Carlos David | |
| dc.contributor.author | Cahueñas Noquez, Marcos Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T14:29:56Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T14:29:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-02 | |
| dc.description.abstract | El cultivo de tomate cherry requiere la implementación de estrategias sostenibles que permitan reducir el uso de agentes químicos en su manejo agronómico. La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la aplicación de microorganismos de montaña autóctonos (MMA) y microorganismos eficientes autóctonos (EMAS) sobre el rendimiento del cultivo de tomate cherry (Lycopersicon esculentum Mill) variedad Isla, bajo condiciones de invernadero, como una alternativa de manejo agronómico. Para ello, se evaluaron MMA y EMAS recolectados en tres localidades (Huaca, El Carmelo y El Ángel), generándose seis tratamientos, a los cuales se añadió un tratamiento basado en un complejo comercial de microorganismos y un testigo absoluto, conformando un total de ocho tratamientos con cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron aplicados vía foliar cada 15 días a una dosis de 100mL/L, bajo un diseño completamente al azar (DCA). Los resultados evidenciaron que el tratamiento T5 (EMAS de El Carmelo) presentó el mejor desempeño agronómico, alcanzando los mayores valores en altura de planta (1,97m), calibre del tallo (1,87cm), presencia de inflorescencias por planta (5,47), presencia de flores por inflorescencia (30,34), frutos cosechados por planta (71,13), y rendimiento del cultivo (28,30tn/ha), además de registrar la mejor relación costo/beneficio (2,08) mientras que en la variable peso del fruto no se registraron diferencias estadísticas significativas entre tratamientos. En conjunto, estos resultados demuestran que el uso de EMAS constituye una alternativa viable al manejo convencional basado en agroquímicos, al promover un crecimiento vegetativo vigoroso, mejorar la productividad y asegurar una adecuada rentabilidad del cultivo de tomate cherry bajo estas condiciones de manejo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 74 páginas | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/3154 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi - Biblioteca Luciano Coral | |
| dc.publisher.country | EC | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | tomate cherry, microorganismos de montaña autóctonos, microorganismos eficientes autóctonos, rendimiento, manejo agronómico | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | |
| dc.title | Evaluación de microorganismos de montaña autóctonos (MMA) y microorganismos eficientes autóctonos (EMAs) como alternativa de manejo en el cultivo de tomate Cherry (Lycopersicon esculentum Mill) bajo invernadero en el centro experimental San Francisco, cantón Huaca, provincia del Carchi | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| thesis.degree.discipline | Carrera de Agropecuaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 612- Cahueñas Noquez Marcos Andrés.pdf
- Tamaño:
- 2.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

