Evaluación de fertilizantes de origen orgánico y mineral para el desarrollo fisiológico del cultivo de arveja Pisum sativum L. variedad quantum en la provincia del Carchi
dc.contributor.advisor | Herrera Ramírez, Carlos David | |
dc.contributor.author | Morillo Luna, Talia Tatiana | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T16:41:23Z | |
dc.date.available | 2025-06-17T16:41:23Z | |
dc.date.issued | 2025-06 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el rendimiento del cultivo de arveja (Pisum sativum L.), variedad Quantum mediante la aplicación de diferentes tratamientos con base en fertilización orgánica y mineral, analizando su efecto en el rendimiento. Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar (DBCA), evaluando diez tratamientos con sus respectivas dosis: T1 (leche, 5 cc/L), T2 (leche, 5 cc/L + cal agrícola, 2 t/ha), T3 (leche, 5 cc/L + óxido de calcio, 10 cc/L), T4 (leche, 5 cc/L + quelatante, 0.2gr/lt), T5 (leche, 5 cc/L + cal agrícola, 6gr/planta + quelatante, 0.2gr/lt), T6 (leche, 5 cc/L + óxido de calcio, 10 cc/L + quelatante, 0.2gr/lt), T7 (nitrato de calcio, 2 gr/planta), T8 (testigo: suelo + arena), T9 (testigo absoluto) y T10 (testigo: arena), con cuatro repeticiones cada uno. Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza (ANDEVA) y a la prueba estadística de Tukey al 5%, destacando los mejores resultados en las variables: altura de planta T1 (leche 5cc/lt) con un promedio de 36.63 cm, diámetro de tallo T2 (Leche 5cc/lt +cal agrícola 6gr/planta) con un promedio de 0.46 cm, floración T1 (leche cc/lt) con un promedio de 8.40 flores/planta, fructificación T1 (leche 5cc/lt) con un promedio de 7.67 vainas/planta, longitud de vaina T1 (leche 5cc/lt) con un promedio de 6.90 cm, presencia de semillas T3 (Leche 5cc/lt +oxido de calcio 10cc/lt) con un promedio de 6.70 granos/vaina y rendimiento T1 (leche 5cc/lt) con un promedio de 189.16 qq/ha, mientras que los tratamientos menos favorables fueron los testigos (T8, T9 y T10). | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 72 páginas | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upec.edu.ec/handle/123456789/2855 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica Estatal del Carchi- Biblioteca General "Luciano Coral" | |
dc.publisher.country | EC | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | producción, leche, orgánico, mineral | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
dc.title | Evaluación de fertilizantes de origen orgánico y mineral para el desarrollo fisiológico del cultivo de arveja Pisum sativum L. variedad quantum en la provincia del Carchi | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
thesis.degree.discipline | CARRERA DE AGROPECUARIA | |
thesis.degree.grantor | Universidad Politécnica Estatal del Carchi | |
thesis.degree.name | Ingeniera en Agropecuaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3. Tesis Cultivo de arveja-Morillo Luna Talia Tatiana.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: